Mzdové náklady ministerstiev |
Mzdové náklady v mil. Eur | Počet zamestnancov | Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena mesačných nákladov |
---|---|---|---|---|---|---|
Kancelária Národnej rady SR | 16,5 | 543 | 2 530 | 3 | 7 | -99,9% |
Kancelária prezidenta SR | 2,8 | 101 | 2 270 | 1 | 1 | -100,0% |
Úrad vlády SR | 7,3 | 485 | 1 258 | 1 | 3 | -99,9% |
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu | 1,1 | 200 | 457 | 0 | 0 | -100,0% |
Ústavný súd SR | 3,3 | 110 | 2 530 | 1 | 1 | -100,0% |
Najvyšší súd SR | 10,7 | 280 | 3 196 | 2 | 5 | -99,9% |
Generálna prokuratúra SR | 74,6 | 1 981 | 3 138 | 14 | 31 | -99,6% |
Najvyšší kontrolný úrad SR | 7,3 | 319 | 1 906 | 1 | 3 | -99,9% |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR | 61,0 | 1 201 | 4 235 | 11 | 26 | -99,7% |
Ministerstvo obrany SR | 363,3 | 21 119 | 1 434 | 67 | 153 | -95,6% |
Ministerstvo vnútra SR | 946,3 | 51 766 | 1 523 | 174 | 398 | -89,0% |
Ministerstvo spravodlivosti SR | 256,7 | 11 985 | 1 785 | 47 | 108 | -97,5% |
Ministerstvo financií SR | 195,9 | 10 493 | 1 556 | 36 | 82 | -97,8% |
Ministerstvo životného prostredia SR | 10,1 | 668 | 1 263 | 2 | 4 | -99,9% |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 20,2 | 1 699 | 990 | 4 | 8 | -99,8% |
Ministerstvo zdravotníctva SR | 35,1 | 2 586 | 1 130 | 6 | 15 | -99,5% |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 169,6 | 13 133 | 1 076 | 31 | 71 | -97,4% |
Ministerstvo kultúry SR | 17,0 | 1 235 | 1 147 | 3 | 7 | -99,7% |
Ministerstvo hospodárstva SR | 14,8 | 819 | 1 501 | 3 | 6 | -99,8% |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 39,0 | 2 765 | 1 175 | 7 | 16 | -99,5% |
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||
Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 24,9 | 1 408 | 1 472 | 5 | 10 | -99,7% |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 4,4 | 257 | 1 411 | 1 | 2 | -99,9% |
Štatistický úrad SR | 13,0 | 832 | 1 300 | 2 | 5 | -99,8% |
Úrad pre verejné obstarávanie | 5,3 | 206 | 2 133 | 1 | 2 | -100,0% |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 2,7 | 125 | 1 780 | 0 | 1 | -100,0% |
Úrad jadrového dozoru SR | 4,5 | 123 | 3 041 | 1 | 2 | -100,0% |
Úrad priemyselného vlastníctva SR | 2,3 | 138 | 1 372 | 0 | 1 | -100,0% |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 2,4 | 118 | 1 700 | 0 | 1 | -100,0% |
Protimonopolný úrad SR | 1,9 | 78 | 2 026 | 0 | 1 | -100,0% |
Národný bezpečnostný úrad | 6,4 | 241 | 2 222 | 1 | 3 | -100,0% |
Správa štátnych hmotných rezerv SR | 2,1 | 113 | 1 575 | 0 | 1 | -100,0% |
Všeobecná pokladničná správa | 15,0 | 141 | 8 867 | 3 | 6 | -99,9% |
Slovenská akadémia vied | 19,8 | 1 239 | 1 329 | 4 | 8 | -99,7% |
Kancelária Súdnej rady SR | 0,5 | 16 | 2 377 | 0 | 0 | -100,0% |
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||
Spolu | 2 357,6 | 128 523 | 1 529 | 434 | 992 | -73,4% |
Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem.