Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 17,1 543 2 624 3 7 n.a.
Kancelária prezidenta SR 3,0 101 2 483 1 1 n.a.
Úrad vlády SR 8,9 553 1 344 2 4 n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1,1 235 385 0 0 n.a.
Ústavný súd SR 3,5 110 2 659 1 1 n.a.
Najvyšší súd SR 11,2 290 3 223 2 4 n.a.
Generálna prokuratúra SR 77,7 1 990 3 256 14 31 n.a.
Najvyšší kontrolný úrad SR 8,1 319 2 114 1 3 n.a.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 67,6 1 237 4 556 12 27 n.a.
Ministerstvo obrany SR 383,9 21 119 1 515 71 151 n.a.
Ministerstvo vnútra SR 1 019,5 51 823 1 639 187 401 n.a.
Ministerstvo spravodlivosti SR 272,8 12 011 1 893 50 107 n.a.
Ministerstvo financií SR 212,6 10 574 1 676 39 84 n.a.
Ministerstvo životného prostredia SR 11,6 750 1 294 2 5 n.a.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 21,0 1 699 1 031 4 8 n.a.
Ministerstvo zdravotníctva SR 36,5 2 571 1 182 7 14 n.a.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 183,1 13 228 1 154 34 72 n.a.
Ministerstvo kultúry SR 18,5 1 249 1 237 3 7 n.a.
Ministerstvo hospodárstva SR 15,6 868 1 501 3 6 n.a.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 42,5 2 777 1 275 8 17 n.a.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené     n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 28,1 1 437 1 631 5 11 n.a.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 4,5 257 1 469 1 2 n.a.
Štatistický úrad SR 13,7 841 1 360 3 5 n.a.
Úrad pre verejné obstarávanie 5,5 206 2 216 1 2 n.a.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3,5 125 2 319 1 1 n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 4,8 126 3 148 1 2 n.a.
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,5 138 1 502 0 1 n.a.
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2,5 118 1 783 0 1 n.a.
Protimonopolný úrad SR 2,0 78 2 105 0 1 n.a.
Národný bezpečnostný úrad 6,7 241 2 310 1 3 n.a.
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,2 113 1 634 0 1 n.a.
Všeobecná pokladničná správa 131,0 141 77 416 24 52 n.a.
Slovenská akadémia vied 18,2 1 087 1 396 3 7 n.a.
Kancelária Súdnej rady SR 0,6 25 2 121 0 0 n.a.
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Spolu 2 641,9 128 980 1 707 485 1 039 n.a.

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem.