Na čo obce míňajú |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Všeobecné verejné služby | 1 009,5 | 185 | 397 | n.a. |
Verejný poriadok a bezpečnosť | 83,1 | 15 | 33 | n.a. |
Ekonomická oblasť | 559,8 | 103 | 220 | n.a. |
Ochrana životného prostredia | 378,9 | 70 | 149 | n.a. |
Bývanie a občianska vybavenosť | 399,0 | 73 | 157 | n.a. |
Zdravotníctvo | 6,4 | 1 | 3 | n.a. |
Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 287,8 | 53 | 113 | n.a. |
Vzdelávanie | 1 625,8 | 299 | 639 | n.a. |
Sociálne zabezpečenie | 193,3 | 36 | 76 | n.a. |
Výdavky obcí spolu | 4 544,5 | 835 | 1 787 | n.a. |
Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí.