Na čo obce míňajú |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Všeobecné verejné služby | 1 295,2 | 238 | 518 | 6,5% |
Verejný poriadok a bezpečnosť | 116,2 | 21 | 46 | -9,4% |
Ekonomická oblasť | 610,0 | 112 | 244 | 21,2% |
Ochrana životného prostredia | 424,2 | 78 | 170 | 20,8% |
Bývanie a občianska vybavenosť | 511,4 | 94 | 204 | 32,2% |
Zdravotníctvo | 23,2 | 4 | 9 | 48,6% |
Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 345,2 | 63 | 138 | 17,6% |
Vzdelávanie | 2 282,2 | 419 | 912 | 1,5% |
Sociálne zabezpečenie | 301,3 | 55 | 120 | 9,3% |
Výdavky obcí spolu | 5 909,6 | 1 085 | 2 362 | 9,1% |
Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí.