Na čo obce míňajú |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Všeobecné verejné služby | 1 216,0 | 186 | 392 | 21,2% |
Verejný poriadok a bezpečnosť | 128,3 | 21 | 45 | 44,1% |
Ekonomická oblasť | 503,3 | 73 | 154 | 32,6% |
Ochrana životného prostredia | 351,1 | 61 | 129 | 17,1% |
Bývanie a občianska vybavenosť | 386,9 | 53 | 112 | -1,8% |
Zdravotníctvo | 15,6 | 2 | 5 | 58,2% |
Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 293,6 | 53 | 113 | 1,4% |
Vzdelávanie | 2 247,5 | 377 | 794 | 26,4% |
Sociálne zabezpečenie | 275,6 | 54 | 113 | 33,8% |
Výdavky obcí spolu | 5 417,9 | 881 | 1 855 | 21,8% |
Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí.