Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Tovary a služby v mil. Eur Bežné transfery v mil. Eur Kapitálové výdavky v mil. Eur
Kancelária Národnej rady SR 16,49 9,6 0,18 10,25
Kancelária prezidenta SR 2,75 1,7 0,18 1,56
Úrad vlády SR 7,32 18,6 10,66 3,78
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1,10 3,2 0,02 0,07
Kancelária Ústavného súdu SR 3,34 1,1 0,19 0,09
Kancelária Najvyššieho súdu SR 10,74 0,9 0,12 0,05
Generálna prokuratúra SR 74,59 12,1 4,21 4,37
Najvyšší kontrolný úrad SR 7,30 2,1 0,05 0,56
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 61,04 36,1 9,52 5,83
Ministerstvo obrany SR 363,35 230,6 157,11 238,96
Ministerstvo vnútra SR 946,29 345,6 988,11 53,00
Ministerstvo spravodlivosti SR 256,74 94,2 19,22 20,82
Ministerstvo financií SR 195,89 253,9 4,39 29,68
Ministerstvo životného prostredia SR 10,12 16,3 57,07 406,16
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 20,19 144,0 1 124,75 144,82
Ministerstvo zdravotníctva SR 35,06 20,5 1 315,05 0,57
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 169,56 159,0 1 887,78 4,99
Ministerstvo kultúry SR 17,00 21,2 185,24 20,28
Ministerstvo hospodárstva SR 14,75 19,0 70,59 146,61
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 38,98 38,4 991,16 26,56
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 24,87 200,9 628,13 1 295,96
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a.  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 4,35 15,2 0,70 1,60
Štatistický úrad SR 12,98 7,0 0,67 0,26
Úrad pre verejné obstarávanie 5,27 2,0 0,02 0,02
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2,67 0,7 0,02 0,03
Úrad jadrového dozoru SR 4,49 3,5 1,00 0,12
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,27 0,7 0,14 0,03
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2,41 1,2 0,59 0,03
Protimonopolný úrad SR 1,90 0,7 0,02 0,04
Národný bezpečnostný úrad 6,43 2,0 0,36 0,00
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,14 7,5 0,03 8,74
Všeobecná pokladničná správa 15,00 427,1 2 761,93 238,47
Slovenská akadémia vied 19,76 6,1 36,30 0,54
Kancelária Súdnej rady SR 0,46 0,1 0,01 0,01
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a.  
         
Spolu 2 357,57 2 150,1 10 255,54 2 668,85

Popis tabuľky