Dane vyberané obcami a VÚC |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Obecné dane | 555,2 | 102 | 234 | 6,3% |
Dane z nehnuteľností | 359,0 | 66 | 151 | 6,7% |
Dane z pozemkov | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane zo stavieb | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane za tovary a služby | 196,2 | 36 | 83 | 5,6% |
Dane určované obcami a VÚC spolu | 555,2 | 102 | 234 | 6,3% |
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb | 1 764,5 | 325 | 743 | 5,7% |
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb | 756,2 | 139 | 318 | 5,6% |
Obce môžu určovať výšku daní z nehnuteľnosti, psa, ubytovania, užívania verejného priestranstva atď.