Miera daňového zaťaženia SR |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
HDP v bežných cenách v mil. Eur | 81 051,0 | 84 532,0 | 89 505,0 | 93 865,2 | 92 079,3 | 97 122,5 |
Rast HDP | 1,6% | 4,3% | 5,9% | 4,9% | -1,9% | 5,5% |
Dane a odvody | 23 710,4 | 25 509,3 | 27 528,1 | 29 031,0 | 32 331,8 | 34 792,9 |
Príjmy štátu v mil. Eur | 31 864,0 | 34 184,8 | 36 456,0 | 38 852,0 | 36 694,8 | 39 512,2 |
Rast príjmov štátu v % | -5,3% | 7,3% | 6,6% | 6,6% | -5,6% | 7,7% |
Miera daňového zaťaženia | 39,3% | 40,4% | 40,7% | 41,4% | 39,9% | 40,7% |
Podiel výdavkov štátu na HDP | 42,7% | 41,4% | 41,7% | 42,7% | 45,3% | 46,8% |
Miera daňového zaťaženia určuje podiel celkových príjmov štátu (daní, odvodov, poplatkov) na HDP. Hodnota vyjadruje, akú časť ročnej produkcie hospodárstva vyberá štát a následne prerozdeľuje. Podiel výdavkov štátu na HDP vyjadruje mieru, akou štát zasahuje do ekonomiky prostredníctvom výdavkov. Vývoj miery daňového zaťaženia v období 1995 – 2009 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore. Prípadné rozdiely medzi ukazovateľmi vykazovanými Eurostatu a uvedenými údajmi vyplávajú z rozdielnej metodiky Ministerstva financií SR.