Výdavky zdravotných poisťovní |
v mil. Eur | Medziročná zmena |
---|---|---|
Lieky a zdravotnícke pomôcky | 1 060,0 | n.a. |
Lôžková a kúpeľná starostlivosť | 1 150,0 | n.a. |
Ambulantná starostlivosť | 1 305,0 | n.a. |
Iná zdravotná starostlivosť | n.a. | n.a. |
Výdavky na správu, zisk (strata) | n.a. | n.a. |
Ostatné (cudzinci, bezdomovci) | n.a. | n.a. |
Zdravotnícke pomôcky | n.a. | n.a. |
Financovanie ÚDZS a Operačných stredísk | n.a. | n.a. |
Výdavky zdravotných poisťovní spolu | 3 885,0 | n.a. |
Zdravotné poisťovne preplácajú poskytovateľom zdravotníckych služieb náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčšia časť výdavkov poisťovní je použitá na úhradu nákupu liekov na predpis.