Výdavky vyšších územných celkov |
v mil. Eur | Medziročná zmena |
---|---|---|
Mzdy, odmeny, poistné | 319,1 | n.a. |
Nákup tovarov a služieb | 199,3 | n.a. |
Transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciám | 400,4 | n.a. |
Kapitálové výdavky, nákup majetku | 105,3 | n.a. |
Finančné operácie a úroky | 42,9 | n.a. |
Výdavky VÚC spolu | 1 067,1 | n.a. |
Vyššie územné celky tvoria spolu s obcami dva základné piliere územnej samosprávy.