Výdavky na dávky |
Priemerná výška dávky | Počet poberateľov | Medziročná zmena |
---|---|---|---|
Starobné dôchodkové poistenie | n.a. | ||
Starobný dôchodok | 391 | 988 277 | n.a. |
Predčasný starobný dôchodok | 385 | 21 935 | n.a. |
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok | 237 | 39 918 | n.a. |
Sirotský dôchodok | 130 | 25 758 | n.a. |
Invalidné poistenie | n.a. | ||
Invalidný dôchodok | n.a. | 240 607 | n.a. |
Nemocenské poistenie | n.a. | ||
Nemocenské | 213 | 103 729 | n.a. |
Ošetrovné | 75 | 10 083 | n.a. |
Vyrovnávacia dávka | 55 | 67 | n.a. |
Materské | 441 | 23 858 | n.a. |
Úrazové poistenie | n.a. | ||
Úrazový príplatok | 126 | 2 327 | n.a. |
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia | 1 346 | 860 | n.a. |
Úrazová renta | 288 | 6 698 | n.a. |
Poistenie v nezamestnanosti | n.a. | ||
Dávka v nezamestnanosti | 321 | 37 032 | n.a. |
Garančné poistenie | n.a. | ||
Dávka garančného poistenia | 1 069 | 379 | n.a. |
Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov. Údaje v priebehu roka sú k 30.6. daného roka.