Na čo VÚC míňajú |
v mil. Eur | Medziročná zmena |
---|---|---|
Všeobecné verejné služby | 102,9 | n.a. |
Ekonomická oblasť | 237,4 | n.a. |
Zdravotníctvo | 3,3 | n.a. |
Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 66,3 | n.a. |
Vzdelávanie | 454,6 | n.a. |
Sociálne zabezpečenie | 194,3 | n.a. |
Výdavky VÚC spolu | 1 058,9 | n.a. |
Výdavky vyšších územných celkov smerujú predovšetkým do oblasti vzdelávania (stredné školstvo) a údržby ciest.