Výdavky fondu |
v mil. Eur | Medziročná zmena |
---|---|---|
Mzdové náklady | 1,1 | 18,0% |
Tovary a služby | 2,7 | -60,7% |
Ostatné | 0,8 | 25,9% |
Výdavky spolu | 4,7 | -45,9% |
Poskytnuté úvery | 164,5 | 22,9% |
Splátky úverov | 66,2 | 6,8% |
Pohľadávky z nesplatených úverov | n.a. | n.a. |
Zostatok vo fonde na konci roka | 7,5 | -34,2% |
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.