Výdavky na dávky |
Priemerná výška dávky | Počet poberateľov | Medziročná zmena |
---|---|---|---|
Starobné dôchodkové poistenie | n.a. | ||
Starobný dôchodok | 391 | 988 277 | 3,9% |
Predčasný starobný dôchodok | 385 | 21 935 | 2,6% |
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok | 237 | 39 918 | 6,7% |
Sirotský dôchodok | 130 | 25 758 | 1,9% |
Invalidné poistenie | n.a. | ||
Invalidný dôchodok | 264 | 240 607 | 1,3% |
Nemocenské poistenie | n.a. | ||
Nemocenské | 213 | 103 729 | -4,5% |
Ošetrovné | 75 | 10 083 | 0,7% |
Vyrovnávacia dávka | 55 | 67 | 1,1% |
Materské | 441 | 23 858 | -0,5% |
Úrazové poistenie | n.a. | ||
Úrazový príplatok | 126 | 2 327 | 3,3% |
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia | 1 346 | 860 | 2,2% |
Úrazová renta | 288 | 6 698 | 2,1% |
Poistenie v nezamestnanosti | n.a. | ||
Dávka v nezamestnanosti | 321 | 37 032 | n.a. |
Garančné poistenie | n.a. | ||
Dávka garančného poistenia | 1 069 | 379 | -15,5% |
Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov. Údaje v priebehu roka sú k 30.6. daného roka.